Brusne rolne
|
Podloga |
Opis |
Primeri primene |
|---|---|---|
| A – papir | oko 95 g/m² | Profilno + površinsko brušenje (ručno) |
| B – papir | oko 105 g/m² | Profilno + površinsko brušenje (ručno) |
| C – papir | oko 110 g/m² | Površinsko brušenje (ručno) |
| D – papir | oko 130 g/m² | Površinsko brušenje (ručno i mašinsko) |
| E – papir | oko 250 g/m² | Površinsko brušenje (mašinsko) |
| F – papir | oko 300 g/m² | Površinsko brušenje (mašinsko) |
| G – papir | oko 400 g/m² | Površinsko brušenje (mašinsko) |
| JF – pletivo | laka, visoko fleksibilna | Jako profilisani obratci (ručno i mašinski) |
| GX – mešovito pletivo | laka, fleksibilna | Profilisani obratci (mašinski) |
| J – pletivo | laka, fleksibilna | Profilisani obratci (ručno i mašinski) |
| XF – pletivo | teška, savitljiva | Ručna trakasta turpija |
| X – pletivo | teška, čvrsta | Površine, ivice, rotaciono telo (mašinski) |
| Y – pletivo | teška, visoke otpornosti | Površine, ivice, rotaciono telo (mašinski) |
| Z – pletivo | teška, visoke otpornosti. može se segmentirati | Površinsko brušenje (mašinsko)(Maschine) |
