Karbidna glodala
Pregled glodala
| 2 Univerzalno | Standardno glatko glodalo za završne i univerzalne primene. | |||
| 3 Aluminijum | Visok stepen uklanjanja i redukovan broj zuba za dugo struganje i rad na mekim materijalima kao što su nerđajući metali i plastika. |
|||
| 6 Цросс цут | Duplo glodalo za univerzalnu primenu, poboljšana obrada i niska vibracija. Sitan otpad. |
|||
| 10 Nazubljenje Čelik | Optimizovana obrada čelika i znatno veće uklanjanje materijala u odnosu na standardno unakrsno nazubljenje. |
|||
| 11 Nazubljenje INOX | Optimizovano nazubljenje za obradu austenitnih i kiselootpornih nerđajućih čelika; značajno bolje performanse rezanja u poređenju sa standardnim unakrsnim | |||
| Ostala nazubljenja su dostupna na zahtev! | ||||
Preporučeni brojevi obrtaja
|
Prečnik glave u mm |
Optimalni opseg broja obrtaja (o/min), klasifikovan prema vrsti materijala Vrednosti u zagradama su preporučene početne vrednosti, ako nema empirijskih vrednosti |
|||
|---|---|---|---|---|
|
NE metali |
Aluminijum, plastika |
Nekaljeni čelik |
kaljeni čelik, nerđajući čelik |
|
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| do 80.000 | do 80.000 | do 80.000 | do 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| do 60.000 | do 60.000 | do 60.000 | do 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| do 40.000 | do 50.000 | do 40.000 | do 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| do 30.000 | do 30.000 | do 30.000 | do 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| do 20.000 | do 20.000 | do 20.000 | do 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| do 17.000 | do 17.000 | do 17.000 | do 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| do 13.000 | do 13.000 | do 13.000 | do 11.000 | |
